-
Telefoni
+86-18825735126
-
Aadress
B1019, Tangshang Hoone, Nr.35, Xinqiao Sektsioon, Guangshen Maantee, Bao'an Piirkond, Shenzhen, Hiina
-
E-posti
| Shenzhen Yatfei industrial Co., LTD | ||||||||
| SEADMETE LOEND | ||||||||
| Ei. | Rajatise nimi | Rajatise kaubamärk | Rajatise asukoht | Mudeli number | Täpsus | Suurus | Kogus | Märkus |
| 1 | CNC masinakeskus | Makino | Jaapan | F5 | 0.004mm | 900*600mm | 1 | CNC masinakeskus |
| 2 | CNC masinakeskus | YCM | Taiwan | NXV1020AM | 0.008mm | 1000*600 | 1 | |
| 3 | CNC masinakeskus | YCM | Taiwan | NXV560A | 0.008mm | 560*500 | 1 | |
| 4 | CNC masinakeskus | YCM | Taiwan | 1060B | 0.01mm | 1000*600 | 1 | |
| 5 | CNC masinakeskus | YCM | Taiwan | HD-760 | 0.01mm | 700*500 | 1 | |
| 6 | CNC masinakeskus | FANUC | Jaapan | 0.005mm | 600*400 | 6 | ||
| 7 | CNC masinakeskus | DAHLIH | Taiwan | 0.005mm | 1200*900 | 7 | ||
| Kokku: | 18 | |||||||
| 6 | Peegel EDM masin | Makino | Jaapan | EDGE3 | 0.005mm | 600*500 | 1 | EDM-masin |
| 6 | Peegel EDM masin | MirrorDick | Hiina | CNC-EDMAM80 | 0.008mm | 800*500 | 1 | |
| 7 | Peegel EDM masin | SODIK | Jaapan | 0.005mm | 500*300 | 5 | ||
| 8 | Peegel EDM masin | MirrorDick | Hiina | CNC-EDMAM30 | 0.008mm | 300*200 | 1 | |
| Peegel EDM masin | Agie Charmiles | Šveits | 0.005mm | 600*500 | 6 | |||
| 9 | EDM-masin | Täpne | Hiina | ZNC-43 | 0.01mm | 500*300 | 2 | |
| Kokku: | 16 | |||||||
| 10 | Aeglane juhtme lõikamise masin | SODICK | Jaapan | ALN 400G5 | ±0.002mm | X600*Y400*Z280 | 3 | W/C masin |
| 11 | SODICK | Jaapan | AQ550LS | ±0.003mm | X550*Y360*Z280 | 3 | ||
| Kokku: | 6 | |||||||
| 13 | Milleri masin | Yingshun | Taiwan | 16SS | 0.1mm | 1000*500 | 5 | Milleri masin |
| Kokku: | 5 | |||||||
| 14 | CMM | Croma | Hiina | Croma | 0.001mm | 800*600 | 2 | Mõõtmismasin |
| 15 | Projektor | Hiina | 0.001mm | 250*150 | 2 | |||
| 16 | 2,5 CMM | Croma | Hiina | Croma | 0.003mm | 300*200 | 2 | |
| 17 | Heightgage | Mitsutoyo | Jaapan | 0.003mm | 700mm | 3 | ||
| 18 | Kaliiber | Mitsutoyo | Jaapan | 0.003mm | 500mm | 20 | ||
| Kokku: | 29 | |||||||
| 19 | Süstimismasin | Haiti | Hiina | 50T kuni 850T | 40 | Süstemasin hallituse rajale | ||
| 20 | Süstimismasin | Sumitomo | Jaapan | 320T | 1 | |||
| 21 | Süstimismasin | Nissei | Jaapan | 80T | 2 | Süstemasin vormimiseks | ||
| 22 | Süstimismasin | Nissei | Jaapan | 110T | 2 | |||
| 23 | Süstimismasin | Nissei | Jaapan | 180T | 1 | |||
| Kokku: | 46 | |||||||
| 24 | Die casting Mahcine | LK | Hongkong | 100T kuni 470T | Kokku: | 26 | ||
| 25 | Laserlõikusmasin | Hiina | Kokku: | 2 | ||||
| 26 | Lehtmatel painutusmasin | Hiina | Kokku: | 5 | ||||
| 27 | Stantsimismasin | Hiina | Kokku: | 8 | ||||
